Инструменты: различия между версиями
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
По умолчанию деление происходит по 500 строк. Данный параметр можно менять на нужное вам кол-во. | По умолчанию деление происходит по 500 строк. Данный параметр можно менять на нужное вам кол-во. | ||
<strong>Результат</strong>- сформированные файлы будут иметь название с добавлением номера части. | <strong>Результат</strong>- сформированные файлы будут иметь исходное название базы с добавлением номера части. | ||
В последний файл программа собирает остаток. | В последний файл программа собирает остаток. В логе программы будет выведена информация по результату. | ||
[[File:res1.jpg|600px|center]] | |||
*<strong>Объединение баз.</strong> | |||
Данный инструмент проводит склейку множества текстовых файлов построчно в один. | |||
При старте инструмента нужно выбрать мышкой в открывшимся окне нужные файлы для склейки, во втором окне указать название и место сохранения нового файла, после чего программа склеит все выбранные файлы в один и выдаст отчёт. | |||
[[File:res2.jpg|600px|center]] |
Текущая версия на 11:00, 27 апреля 2023
Набор инструментов будем пополнять.
Перед началом работы необходимо загрузить исходный отчёт или базу через меню Файл - Открыть Повторное открытие файла при использовании других режимов не требуется.
- Деление базы.
Данный инструмент помогает разделить вашу базу на множество мелких построчно.
По умолчанию деление происходит по 500 строк. Данный параметр можно менять на нужное вам кол-во.
Результат- сформированные файлы будут иметь исходное название базы с добавлением номера части. В последний файл программа собирает остаток. В логе программы будет выведена информация по результату.
- Объединение баз.
Данный инструмент проводит склейку множества текстовых файлов построчно в один.
При старте инструмента нужно выбрать мышкой в открывшимся окне нужные файлы для склейки, во втором окне указать название и место сохранения нового файла, после чего программа склеит все выбранные файлы в один и выдаст отчёт.